| Fração | Tipologia | Piso | Área Bruta | Área Varanda / Terraço | Área Garagem | N.º Lugares | Estado | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T2 | Piso 1 | 210,47 m² | 89,01 m² | 38,42 m² | 2 | – |
|
| D | T2 | Piso 1 | 210,48 m² | 89,01 m² | 38,43 m² | 2 | – |
|
| K | T2 | Piso 1 | 226,83 m² | 111,34 m² | 35,91 m² | 2 | – |
|
| L | T2 | Piso 1 | 229,35 m² | 111,36 m² | 35,43 m² | 2 | – |
|
| R | T2 | Piso 2 | 157,05 m² | 35,53 m² | 38,48 m² | 2 | – |
|
| S | T2 | Piso 2 | 157,47 m² | 36,16 m² | 38,43 m² | 2 | – |
|
| Z | T2 | Piso 2 | 154,40 m² | 39,39 m² | 38,43 m² | 2 | – |
|
| AA | T2 | Piso 2 | 151,70 m² | 33,35 m² | 38,59 m² | 2 | – |
|
Compare anúncios
CompararPor favor, digite seu nome de usuário ou endereço de e-mail. Você receberá um link para criar uma nova senha por email.